Functions & Workflow Page

v0.1.10

Functions and workflow page: a filterable workflow list beside a detail panel showing the compiled step graph, revision history, and run records with their results.

View as Markdown

Preview

Open full page ↗

Install & usage

npx shadcn@latest add @signalos/functions-01

Pulls the page source plus its widget dependencies (@signalos/tokens, @signalos/utils, @signalos/button, @signalos/page-header, @signalos/textarea, @signalos/badge, @signalos/checkbox, @signalos/command, @signalos/form-dialog, @signalos/popover, @signalos/progress, @signalos/select, @signalos/skeleton, @signalos/tooltip, @signalos/split-panel, @signalos/tabs, @signalos/view-controler, @signalos/input, @signalos/sheet, @signalos/dialog, @signalos/label, @signalos/switch, @signalos/dropdown-menu, @signalos/text-field) into your app - you own the copy. Requires access.

usage
// after: npx shadcn@latest add @signalos/functions-01
// mount the pulled page in a route, e.g. src/app/semantics-details/page.tsx
import Functions01 from "@/components/blocks/functions-01/Functions01"

export default function Page() {
  return <Functions01 />
}

Props

WorkflowCoordinate

PropTypeDefaultDescription
patternstring | null | undefined-
framestring | null | undefined-
time_axisstring | null | undefined-
timestring | null | undefined-
shorthandstring | null | undefined-

CoordinateCount

PropTypeDefaultDescription
countnumber | undefined-
patternstring | null | undefined-
framestring | null | undefined-
time_axisstring | null | undefined-
timestring | null | undefined-
shorthandstring | null | undefined-

WorkflowStep

PropTypeDefaultDescription
id*string-
function*string-
paramsRecord<string, unknown> | undefined-

SignalWorkflow

PropTypeDefaultDescription
id*string-
workflow_keystring | null | undefined-
titlestring | null | undefined-
descriptionstring | null | undefined-
outcomestring | null | undefined-
coordinateWorkflowCoordinate | null | undefined-
source_idsstring[] | undefined-
node_refs(string | { node_id?: string | undefined; })[] | undefined-
gate_statusstring | null | undefined-
statusstring | null | undefined-
confidencenumber | null | undefined-
frozen_refstring | null | undefined-
stepsWorkflowStep[] | undefined-
editable_paramsEditableParams | undefined-

WorkflowListResponse

PropTypeDefaultDescription
pipeline_id*string-
count*number-
workflows*SignalWorkflow[]-

FormControl

PropTypeDefaultDescription
name*string-
labelstring | undefined-
typestring | undefined-
step_idstring | undefined-
valueunknown-
defaultunknown-
enumunknown[] | undefined-
minimumnumber | null | undefined-
maximumnumber | null | undefined-
helpstring | undefined-

NodeActionForm

PropTypeDefaultDescription
controlsFormControl[] | undefined-
submit_endpointstring | undefined-
methodstring | undefined-

NodeAction

PropTypeDefaultDescription
id*string-
labelstring | undefined-
methodstring | undefined-
endpointstring | undefined-
kindstring | undefined-
resultstring | undefined-
bodyRecord<string, unknown> | undefined-
formNodeActionForm | undefined-
paramsRecord<string, unknown> | undefined-

StepLastRun

PropTypeDefaultDescription
statusstring | undefined-
rowsnumber | null | undefined-
errorstring | null | undefined-
latency_msnumber | null | undefined-

CanvasNodeData

PropTypeDefaultDescription
connector_idstring | undefined-
total_nodesnumber | undefined-
covered_shorthandsstring[] | undefined-
gap_shorthandsstring[] | undefined-
coordsCoordinateCount[] | undefined-
workflow_idstring | undefined-
workflow_keystring | undefined-
titlestring | undefined-
descriptionstring | undefined-
outcomestring | undefined-
coordinateWorkflowCoordinate | null | undefined-
source_idsstring[] | undefined-
cross_sourceboolean | undefined-
statusstring | undefined-
gate_statusstring | undefined-
confidencenumber | null | undefined-
frozen_refstring | undefined-
node_refsstring[] | undefined-
stepsWorkflowStep[] | undefined-
step_idstring | undefined-
functionstring | undefined-
rolestring | undefined-
sourcestring | null | undefined-
optionalboolean | undefined-
paramsRecord<string, unknown> | undefined-
inputsRecord<string, string> | undefined-
explainsstring | undefined-
last_runStepLastRun | null | undefined-
impl_kindstring | undefined-
sqlstring | undefined-
dialectstring | undefined-
resourcestring | undefined-
actionstring | undefined-
input_templateRecord<string, unknown> | undefined-
runtimestring | undefined-
bodystring | null | undefined-
capabilitystring | undefined-
native_refstring | undefined-
modelstring | undefined-
promptstring | undefined-
firedboolean | undefined-
notestring | undefined-
kindstring | undefined-
severitystring | undefined-
previewunknown-
row_countnumber | undefined-

CanvasNode

PropTypeDefaultDescription
id*string-
kind*string-
labelstring | undefined-
lanenumber | undefined-
xnumber | undefined-
ynumber | undefined-
parentstring | null | undefined-
collapsedboolean | null | undefined-
badgestring | undefined-
dataCanvasNodeData | undefined-
actionsNodeAction[] | undefined-

CanvasEdge

PropTypeDefaultDescription
id*string-
source*string-
target*string-
kindstring | undefined-
labelstring | undefined-

CanvasLane

PropTypeDefaultDescription
index*number-
key*string-
label*string-

GraphSpec

PropTypeDefaultDescription
lanesCanvasLane[] | undefined-
nodesCanvasNode[] | undefined-
edgesCanvasEdge[] | undefined-
countsRecord<string, number> | undefined-
metaRecord<string, unknown> | undefined-

CatalogNodeParamSpec

PropTypeDefaultDescription
typestring | undefined-
defaultunknown-
enumunknown[] | null | undefined-
exampleunknown-
requiredboolean | undefined-
descriptionstring | undefined-

CatalogNodeGrounding

PropTypeDefaultDescription
typestring | undefined-
labelstring | undefined-
source_idstring | undefined-

CatalogNodeImpl

PropTypeDefaultDescription
kindstring | undefined-
dialectstring | undefined-
templatestring | undefined-
required_connector_capsstring[] | undefined-

CatalogNode

PropTypeDefaultDescription
id*string-
titlestring | undefined-
descriptionstring | undefined-
rolestring | undefined-
tierstring | undefined-
archetypestring | undefined-
prioritystring | undefined-
scopestring | undefined-
base_refstring | undefined-
versionstring | undefined-
emitsWorkflowCoordinate[] | undefined-
groundingCatalogNodeGrounding[] | undefined-
paramsRecord<string, CatalogNodeParamSpec> | undefined-
implCatalogNodeImpl | undefined-

PersistedStepOutcome

PropTypeDefaultDescription
step_idstring | undefined-
functionstring | undefined-
kindstring | undefined-
row_countnumber | null | undefined-
latency_msnumber | null | undefined-
errorstring | null | undefined-

WorkflowRunRecord

PropTypeDefaultDescription
idstring | undefined-
pipeline_idstring | undefined-
workflow_idstring | null | undefined-
workflow_refstring | undefined-
run_idstring | undefined-
statusstring | undefined-
signal_countnumber | undefined-
step_outcomesPersistedStepOutcome[] | undefined-
latency_msnumber | null | undefined-
cost_usdnumber | undefined-
errorstring | undefined-
triggered_bystring | undefined-
created_atstring | undefined-

WorkflowRunListResponse

PropTypeDefaultDescription
pipeline_id*string-
count*number-
runs*WorkflowRunRecord[]-

RunStepOutcome

PropTypeDefaultDescription
stepstring | undefined-
fnstring | undefined-
kindstring | undefined-
rowsnumber | null | undefined-
sampleRecord<string, unknown>[] | null | undefined-
errorstring | null | undefined-

EmittedSignalView

PropTypeDefaultDescription
kindstring | undefined-
summarystring | undefined-
coordinateWorkflowCoordinate | null | undefined-
dataunknown-

WorkflowEditReport

PropTypeDefaultDescription
appliedstring[] | undefined-
unsupportedstring[] | undefined-
unknownstring[] | undefined-

WorkflowRunResult

PropTypeDefaultDescription
status*string-
workflow_idstring | null | undefined-
frozen_refstring | undefined-
signals_emittednumber | undefined-
latency_msnumber | null | undefined-
healedboolean | undefined-
heal_notesstring[] | undefined-
step_outcomesRunStepOutcome[] | undefined-
signalsEmittedSignalView[] | undefined-
editWorkflowEditReport | undefined-
errorsstring[] | undefined-Populated when `status` is `gate_failed`.
errorstring | undefined-
node_idstring | undefined-Present on a single-node run only.
connector_idstring | undefined-
titlestring | undefined-
rerunboolean | undefined-Present when an edit was persisted without a rerun.

SemanticSignalRecord

PropTypeDefaultDescription
idstring | undefined-
pipeline_idstring | undefined-
workflow_idstring | null | undefined-
workflow_refstring | undefined-
run_idstring | undefined-
signal_keystring | undefined-
namestring | undefined-
summarystring | undefined-
titlestring | undefined-
source_idstring | undefined-
connector_idstring | undefined-
patternstring | undefined-
framestring | undefined-
time_axisstring | undefined-
shorthandstring | undefined-
coordinateWorkflowCoordinate | null | undefined-
severitystring | undefined-
confidencenumber | undefined-
value{ kind?: string | undefined; data?: unknown; } | null | undefined-
evidenceunknown[] | undefined-
dimension_keyRecord<string, unknown> | undefined-
cost_usdnumber | undefined-
latency_msnumber | undefined-
statusstring | undefined-
created_atstring | undefined-

SemanticSignalListResponse

PropTypeDefaultDescription
pipeline_id*string-
count*number-
signals*SemanticSignalRecord[]-

WorkflowRevision

PropTypeDefaultDescription
idstring | undefined-
workflow_idstring | undefined-
pipeline_idstring | undefined-
revision_numnumber | undefined-
editorstring | undefined-
summarystring | undefined-
frozen_ref_beforestring | undefined-
frozen_ref_afterstring | undefined-
created_atstring | undefined-

WorkflowRevisionListResponse

PropTypeDefaultDescription
pipeline_id*string-
workflow_id*string-
count*number-
revisions*WorkflowRevision[]-

FunctionsCost

PropTypeDefaultDescription
est_cost_usdnumber | undefined-
input_tokensnumber | undefined-
output_tokensnumber | undefined-
provider_callsnumber | undefined-
cache_read_tokensnumber | undefined-

FunctionsProgress

PropTypeDefaultDescription
phasestring | undefined-
phasesstring[] | undefined-
phase_indexnumber | undefined-
phase_totalnumber | undefined-
completeboolean | undefined-
countersRecord<string, number> | undefined-
connectors_donenumber | undefined-
connectors_totalnumber | undefined-
current_connectorstring | undefined-

FunctionsPlanNode

PropTypeDefaultDescription
id*string-
kind*string-
labelstring | undefined-
routestring | undefined-
authoredboolean | undefined-
node_refstring | undefined-
rationalestring | undefined-
coordinateWorkflowCoordinate | undefined-
workflow_hintstring | undefined-
cross_sourceboolean | undefined-

FunctionsPlanEdge

PropTypeDefaultDescription
from*string-
to*string-
kindstring | undefined-

FunctionsPlanGraph

PropTypeDefaultDescription
nodesFunctionsPlanNode[] | undefined-
edgesFunctionsPlanEdge[] | undefined-
countsRecord<string, number> | undefined-

FunctionsFdeInput

PropTypeDefaultDescription
modestring | undefined-
stagestring | undefined-
executedboolean | undefined-
costFunctionsCost | undefined-
_progressFunctionsProgress | undefined-Live progress is mirrored here because Blackboard has no progress column.
gate_failednumber | undefined-
nodes_emittednumber | undefined-
nodes_authorednumber | undefined-
connectors_donenumber | undefined-
connectors_totalnumber | undefined-
intents_derivednumber | undefined-
signals_emittednumber | undefined-
workflows_totalnumber | undefined-
workflows_persistednumber | undefined-
workflows_self_healednumber | undefined-
graphFunctionsPlanGraph | undefined-

WorkflowEditPayload

PropTypeDefaultDescription
param_editsRecord<string, unknown> | undefined-
config_yamlstring | undefined-
ai_notestring | undefined-
rerunboolean | undefined-
edited_bystring | undefined-

RunCatalogNodePayload

PropTypeDefaultDescription
connector_id*string-
max_rowsnumber | undefined-

CanvasPosition

PropTypeDefaultDescription
x*number-
y*number-

GraphPositionsPayload

PropTypeDefaultDescription
positionsRecord<string, CanvasPosition> | undefined-
collapsedRecord<string, boolean> | undefined-

SubmitFunctionsReviewPayload

PropTypeDefaultDescription
action*"confirm" | "retry" | "reject"-
feedbackstring | undefined-

Supporting types

export type FunctionsView = "detectors" | "signals"
export type EditableParams = Record<string, Record<string, unknown>>
export type CanvasNodeKind =
  "source" | "catalog" | "node" | "workflow" | "step" | "signal"
export type CanvasEdgeKind = "feeds" | "uses" | "flows" | "emits" | "contains"
export type NodeActionKind =
  "run" | "form" | "code" | "table" | "expand" | "detail"
export type NodesByConnector = Record<
  string,
  { nodes: CatalogNode[]; count: number }
>
export type WorkflowRunStatus =
  | "ok"
  | "signal"
  | "no_signal"
  | "error"
  | "gate_failed"
  | "uncompilable"
  | string
export type WorkflowTemplateFormat = "yaml" | "edit" | "json"

More Semantics Stages variants

Changelog

0.1.10

  • Replace the copied placeholder description with one that actually describes this block; the registry description is what the agent skill shows as "pick it when".

functions-01

0.1.9

  • Global css update

0.1.8

  • Replace raw scale token classes with semantic tokens (text-text-error, bg-bg-success, border-border-warning, etc.) to respect client theme overrides.

0.1.7

  • Functions01.utils.ts: remove stale JSDoc module comment block.

0.1.6

  • Add WorkflowAboutTab, WorkflowCanvas, WorkflowDetailPanel, WorkflowEditDialog, WorkflowEvidenceTab, WorkflowListPanel, WorkflowSummaryCard, and WorkflowWiringTab subcomponents; register all in registry-item.json.
  • Add yaml-lint.ts utility for YAML validation in TuneConfigEditor.

0.1.4

Move all state, handlers, and logic from Functions01 into preview; Functions01 is now a pure presentational pass-through.

0.1.1

Initial release of the functions-01 block with workflow canvas, review queue, per-stage review views, node inspector, tune config editor, and signals panel.